Le classement
Après la 7e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENT.S. Revermontoise | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | |
| 2 | Mexi Vill Cote | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
| 3 | CS Viriat | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | |
| 4 | B F 01 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | |
| 5 | US Arbent Marchon | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | +5 | |
| 6 | Nantua | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 7 | Plaine Reverm. Foot | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 8 | Oyonnax PVFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
| 9 | Marboz | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| 10 | FC Manziat | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
| 11 | AS Hautecourt-Romaneche | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | |
| 12 | FCSBV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Les journées
Journée 1dimanche 6 septembre 2026
Journée 2dimanche 20 septembre 2026
Journée 3dimanche 27 septembre 2026
Journée 4dimanche 4 octobre 2026
Journée 5dimanche 18 octobre 2026
Journée 6dimanche 25 octobre 2026
Journée 7dimanche 8 novembre 2026
Journée 8dimanche 15 novembre 2026
Journée 9dimanche 22 novembre 2026
Journée 10dimanche 6 décembre 2026
Journée 11dimanche 13 décembre 2026
Journée 12dimanche 24 janvier 2027
Journée 13dimanche 31 janvier 2027
Journée 14dimanche 7 février 2027
Journée 15dimanche 7 mars 2027
Journée 16dimanche 14 mars 2027
Journée 17dimanche 21 mars 2027
Journée 18dimanche 4 avril 2027
Journée 19dimanche 11 avril 2027
Journée 20dimanche 25 avril 2027
Journée 21dimanche 23 mai 2027
Journée 22dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026












