Le classement
Après la 6e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pén. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSJ Chatillon | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 9 | +23 | ||
| 2 | US Culoz | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | ||
| 3 | Cs Belley | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 14 | +12 | ||
| 4 | ENT.S. Revermontoise | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | ||
| 5 | FC Artemare Valromey | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | ||
| 6 | Priay | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 9 | +20 | ||
| 7 | C.O.DU Plateau Hauteville | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
| 8 | CS Lagnieu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 19 | +4 | ||
| 9 | FC Amberieu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | ||
| 10 | FCSBV | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | ||
| 11 | Ambro St J VX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 38 | -32 | ||
| 12 | Beon | -1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 59 | -57 |
Les journées
Journée 1dimanche 6 septembre 2026
Journée 2dimanche 20 septembre 2026
Journée 3dimanche 27 septembre 2026
Journée 4dimanche 4 octobre 2026
Journée 5dimanche 18 octobre 2026
Journée 6dimanche 25 octobre 2026
Journée 7dimanche 8 novembre 2026
Journée 8dimanche 15 novembre 2026
Journée 9dimanche 22 novembre 2026
Journée 10dimanche 6 décembre 2026
Journée 11dimanche 13 décembre 2026
Journée 12dimanche 24 janvier 2027
Journée 13dimanche 31 janvier 2027
Journée 14dimanche 7 février 2027
Journée 15dimanche 7 mars 2027
Journée 16dimanche 14 mars 2027
Journée 17dimanche 21 mars 2027
Journée 18dimanche 4 avril 2027
Journée 19dimanche 11 avril 2027
Journée 20dimanche 25 avril 2027
Journée 21dimanche 23 mai 2027
Journée 22dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026












