Departemental 3 Groupe BSaison 2026-2027District Vosges
- équipes
- 10
- journées
- 18
- matchs joués
- 32
Le classement
Après la 7e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pén. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Haute Moselotte | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | ||
| 2 | FC Le Val d'Ajol | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | ||
| 3 | AS Vagney | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | ||
| 4 | FC Le Tholy | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
| 5 | Saulxures Asf Th. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | ||
| 6 | AS St-Nabord | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 2 | |
| 7 | FC Dommartin les RT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
| 8 | ES RSMF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | ||
| 9 | AS Gerardmer | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | ||
| 10 | US Arches Arch. Raon | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 |
Les journées
18
Journée 1dimanche 6 septembre 2026
Journée 2dimanche 13 septembre 2026
Journée 3dimanche 20 septembre 2026
Journée 4dimanche 4 octobre 2026
Journée 5dimanche 18 octobre 2026
Journée 6dimanche 25 octobre 2026
Journée 7dimanche 8 novembre 2026
Journée 8dimanche 22 novembre 2026
Journée 9dimanche 29 novembre 2026
Journée 10dimanche 14 mars 2027
Journée 11dimanche 28 mars 2027
Journée 12dimanche 4 avril 2027
Journée 13dimanche 18 avril 2027
Journée 14dimanche 25 avril 2027
Journée 15dimanche 2 mai 2027
Journée 16dimanche 9 mai 2027
Journée 17dimanche 23 mai 2027
Journée 18dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF / mise à jour le 10 novembre 2026









