Le classement
Après la 10e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucy la Concorde | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | |
| 2 | Marle Sport | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 3 | US Aulnois SS/Laon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | AC Le Nouvion | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
| 5 | Bruyeres Montberault | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | |
| 6 | SC Origny Thierache | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 7 | Buironfosse Esus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
| 8 | US Guise | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | |
| 9 | Crecois Ics | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
| 10 | US Vervins | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 11 | Athies SS/Laon Cso | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 12 | Boue Etreux Nes | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 |
Les journées
Journée 1dimanche 6 septembre 2026
Journée 2dimanche 20 septembre 2026
Journée 3dimanche 4 octobre 2026
Journée 4dimanche 18 octobre 2026
Journée 5dimanche 1 novembre 2026
Journée 6dimanche 8 novembre 2026
Journée 7dimanche 22 novembre 2026
Journée 8dimanche 6 décembre 2026
Journée 9dimanche 13 décembre 2026
Journée 10dimanche 25 octobre 2026
Journée 11dimanche 7 février 2027
Journée 12dimanche 14 février 2027
Journée 13dimanche 28 février 2027
Journée 14dimanche 7 mars 2027
Journée 15dimanche 14 mars 2027
Journée 16dimanche 21 mars 2027
Journée 17dimanche 4 avril 2027
Journée 18dimanche 11 avril 2027
Journée 19dimanche 25 avril 2027
Journée 20dimanche 9 mai 2027
Journée 21dimanche 23 mai 2027
Journée 22dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026












