Le classement
Après la 7e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Chirens | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | +13 | |
| 2 | FC Sure | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | |
| 3 | US Dolomieu | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | +4 | |
| 4 | St Joseph Riviere | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| 5 | Batie Montgascon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
| 6 | CS Miribel | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 7 | ASL St-Cassien | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 8 | US Batie Divisin | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| 9 | CS 4 Routes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 10 | CS Nivolas V | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
| 11 | Ascol Foot 38 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
| 12 | FC Velanne | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Les journées
Journée 1dimanche 6 septembre 2026
Journée 2dimanche 20 septembre 2026
Journée 3dimanche 27 septembre 2026
Journée 4dimanche 4 octobre 2026
Journée 5dimanche 18 octobre 2026
Journée 6dimanche 25 octobre 2026
Journée 7dimanche 8 novembre 2026
Journée 8dimanche 15 novembre 2026
Journée 9dimanche 22 novembre 2026
Journée 10dimanche 6 décembre 2026
Journée 11dimanche 13 décembre 2026
Journée 12dimanche 24 janvier 2027
Journée 13dimanche 31 janvier 2027
Journée 14dimanche 7 février 2027
Journée 15dimanche 28 février 2027
Journée 16dimanche 7 mars 2027
Journée 17dimanche 21 mars 2027
Journée 18dimanche 4 avril 2027
Journée 19dimanche 11 avril 2027
Journée 20dimanche 25 avril 2027
Journée 21dimanche 2 mai 2027
Journée 22dimanche 23 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026












