Le classement
Après la 10e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Melun | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | |
| 2 | Vaux la Rochette | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | FC Dammarie-les-Lys | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
| 4 | FC Savigny-le-Temple | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 5 | AS Amicale Montereau | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
| 6 | ES Nangis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| 7 | Senart Moissy | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 8 | Pays Fontainebleau | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 9 | FC Moret-Veneux Sab. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | -9 | |
| 10 | ES Cesson VSD | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 11 | Loing Fci | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 12 | Pays Bieres | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Les journées
Journée 1dimanche 4 octobre 2026
Journée 2dimanche 18 octobre 2026
Journée 3dimanche 1 novembre 2026
Journée 4dimanche 8 novembre 2026
Journée 5dimanche 22 novembre 2026
Journée 6dimanche 29 novembre 2026
Journée 7dimanche 6 décembre 2026
Journée 8dimanche 13 décembre 2026
Journée 9dimanche 20 septembre 2026
Journée 10dimanche 27 septembre 2026
Journée 11dimanche 17 janvier 2027
Journée 12dimanche 24 janvier 2027
Journée 13dimanche 31 janvier 2027
Journée 14dimanche 28 février 2027
Journée 15dimanche 7 mars 2027
Journée 16dimanche 14 mars 2027
Journée 17dimanche 21 mars 2027
Journée 18dimanche 25 avril 2027
Journée 19dimanche 9 mai 2027
Journée 20dimanche 4 avril 2027
Journée 21dimanche 23 mai 2027
Journée 22dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026












