Le classement
Après la 6e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pén. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perenchies Usf | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | ||
| 2 | ES Ennequin | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | ||
| 3 | AC Mons-en-Baroeul | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | ||
| 4 | Anstaing Chereng EC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | ||
| 5 | US Fretin | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | ||
| 6 | US Provin | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | ||
| 7 | Toufflers AF | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 1 | |
| 8 | Lille Moulins Carrel | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | ||
| 9 | Quesnoy-s/Deule FSM | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| 10 | AS Hellemmes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | ||
| 11 | FC Pevele | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | ||
| 12 | ES Roncq | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Les journées
Journée 1dimanche 6 septembre 2026
Journée 2dimanche 20 septembre 2026
Journée 3dimanche 4 octobre 2026
Journée 4dimanche 18 octobre 2026
Journée 5dimanche 1 novembre 2026
Journée 6dimanche 8 novembre 2026
Journée 7dimanche 22 novembre 2026
Journée 8dimanche 6 décembre 2026
Journée 9dimanche 13 décembre 2026
Journée 10dimanche 31 janvier 2027
Journée 11dimanche 7 février 2027
Journée 12dimanche 14 février 2027
Journée 13dimanche 28 février 2027
Journée 14dimanche 7 mars 2027
Journée 15dimanche 14 mars 2027
Journée 16dimanche 21 mars 2027
Journée 17dimanche 4 avril 2027
Journée 18dimanche 18 avril 2027
Journée 19dimanche 25 avril 2027
Journée 20dimanche 9 mai 2027
Journée 21dimanche 23 mai 2027
Journée 22dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 9 novembre 2026












