Seniors D2 Poule UniqueSaison 2026-2027District Parisien de Football
- équipes
- 12
- journées
- 22
- matchs joués
- 36
Le classement
Après la 10e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pén. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Paris-15 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | +5 | ||
| 2 | Camillienne S 12eme | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
| 3 | Enfants Goutte d'Or | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | ||
| 4 | ES Seizieme | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | ||
| 5 | Maccabi Paris Metro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | ||
| 6 | CA de Paris 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | ||
| 7 | Paris-19 Esp | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | ||
| 8 | Pitray Olier Paris | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | ||
| 9 | Championnet S Paris | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
| 10 | Paris Xvii Pouchet | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | ||
| 11 | ES Paris Xiii | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | ||
| 12 | Paris Univers. Club | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
Les journées
22
Journée 1dimanche 4 octobre 2026
Journée 2dimanche 18 octobre 2026
Journée 3dimanche 1 novembre 2026
Journée 4dimanche 8 novembre 2026
Journée 5dimanche 22 novembre 2026
Journée 6dimanche 29 novembre 2026
Journée 7dimanche 6 décembre 2026
Journée 8dimanche 13 décembre 2026
Journée 9dimanche 20 septembre 2026
Journée 10dimanche 6 septembre 2026
Journée 11dimanche 17 janvier 2027
Journée 12dimanche 24 janvier 2027
Journée 13dimanche 31 janvier 2027
Journée 14dimanche 28 février 2027
Journée 15dimanche 7 mars 2027
Journée 16dimanche 14 mars 2027
Journée 17dimanche 21 mars 2027
Journée 18dimanche 25 avril 2027
Journée 19dimanche 9 mai 2027
Journée 20dimanche 4 avril 2027
Journée 21dimanche 23 mai 2027
Journée 22dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF / mise à jour le 10 novembre 2026











