Le classement
Après la 4e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | |
| 2 | FC Touillon | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
| 3 | Montigny/Aube | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 4 | UCCF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 | |
| 5 | AJ Sacribaine Lery | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 6 | Semur Epoisses | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 7 | Aignay Baigneux | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 8 | NEC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 9 | St-Remy | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 10 | Precy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 |
Les journées
Journée 1dimanche 20 septembre 2026
Journée 2dimanche 4 octobre 2026
Journée 3dimanche 18 octobre 2026
Journée 4dimanche 1 novembre 2026
Journée 5dimanche 8 novembre 2026
Journée 6dimanche 15 novembre 2026
Journée 7dimanche 22 novembre 2026
Journée 8dimanche 29 novembre 2026
Journée 9dimanche 6 décembre 2026
Journée 10dimanche 7 février 2027
Journée 11dimanche 14 mars 2027
Journée 12dimanche 21 mars 2027
Journée 13dimanche 4 avril 2027
Journée 14dimanche 11 avril 2027
Journée 15dimanche 25 avril 2027
Journée 16dimanche 2 mai 2027
Journée 17dimanche 23 mai 2027
Journée 18dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










