Le classement
Après la 6e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS La Gorgue | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | +18 | |
| 2 | Hazebrouck AS CHTS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | |
| 3 | Hazebrouck St Joseph | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 | |
| 4 | US Estaires | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 11 | +15 | |
| 5 | Phoenix Association | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| 6 | US Wallon-Cappel | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | +2 | |
| 7 | FC Eecke | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | |
| 8 | USM Merville | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 | +8 | |
| 9 | SC Bailleul | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 10 | Caestre Ajl | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | |
| 11 | FC Le Doulieu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | |
| 12 | US Monts de Flandre | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 |
Les journées
Journée 1dimanche 6 septembre 2026
Journée 2dimanche 20 septembre 2026
Journée 3dimanche 4 octobre 2026
Journée 4dimanche 18 octobre 2026
Journée 5dimanche 1 novembre 2026
Journée 6dimanche 8 novembre 2026
Journée 7dimanche 22 novembre 2026
Journée 8dimanche 6 décembre 2026
Journée 9dimanche 13 décembre 2026
Journée 10dimanche 31 janvier 2027
Journée 11dimanche 7 février 2027
Journée 12dimanche 14 février 2027
Journée 13dimanche 28 février 2027
Journée 14dimanche 7 mars 2027
Journée 15dimanche 14 mars 2027
Journée 16dimanche 21 mars 2027
Journée 17dimanche 4 avril 2027
Journée 18dimanche 18 avril 2027
Journée 19dimanche 25 avril 2027
Journée 20dimanche 9 mai 2027
Journée 21dimanche 23 mai 2027
Journée 22dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 9 novembre 2026












