Le classement
Après la 5e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Fontaine d'Ouche | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | +32 | |
| 2 | FC Fontaine-les-Dijon | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 15 | +39 | |
| 3 | Semur Epoisses | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 8 | +36 | |
| 4 | FC Sombernon Gissey | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 11 | +35 | |
| 5 | FC Tilles | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | |
| 6 | AS Pouilly-en-Auxois | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 36 | -23 | |
| 7 | ASFC Daix | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
| 8 | FC Saulieu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | |
| 9 | CSFC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 | |
| 10 | UCCF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57 | -56 |
Les journées
Journée 1samedi 19 septembre 2026
Journée 2samedi 26 septembre 2026
Journée 3samedi 3 octobre 2026
Journée 4samedi 10 octobre 2026
Journée 5samedi 7 novembre 2026
Journée 6samedi 14 novembre 2026
Journée 7samedi 21 novembre 2026
Journée 8samedi 28 novembre 2026
Journée 9samedi 5 décembre 2026
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










