Le classement
Après la 7e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pén. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Starnacienne | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | +24 | ||
| 2 | ES des Coteaux Sud | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 12 | +14 | ||
| 3 | FC Cote des Blancs | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | ||
| 4 | RC Epernay Champagne | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | ||
| 5 | SC Sezannais | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
| 6 | SC Dormans | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | ||
| 7 | Etoges Vert Ent | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | ||
| 8 | US Epernay | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | +3 | ||
| 9 | US Avize Grauves | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | ||
| 10 | Mareuil/Ay | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 1 |
Les journées
Journée 1samedi 5 septembre 2026
Journée 2samedi 12 septembre 2026
Journée 3samedi 19 septembre 2026
Journée 4samedi 26 septembre 2026
Journée 5samedi 3 octobre 2026
Journée 6samedi 10 octobre 2026
Journée 7samedi 7 novembre 2026
Journée 8samedi 14 novembre 2026
Journée 9samedi 21 novembre 2026
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










