Le classement
Après la 6e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ain-Sud | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 15 | +17 | |
| 2 | Marboz | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | +7 | |
| 3 | US Replonges | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | +3 | |
| 4 | Miserieux Tre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 5 | FC Veyle Saone | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 23 | +2 | |
| 6 | CS Lagnieu | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
| 7 | Essor Bresse Saone | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
| 8 | Oyonnax PVFC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | |
| 9 | FC Dombes Bresse | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
| 10 | ENT.S. V.SAONE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 |
Les journées
Journée 1samedi 12 septembre 2026
Journée 2samedi 19 septembre 2026
Journée 3samedi 26 septembre 2026
Journée 4samedi 3 octobre 2026
Journée 5samedi 10 octobre 2026
Journée 6samedi 7 novembre 2026
Journée 7samedi 14 novembre 2026
Journée 8samedi 21 novembre 2026
Journée 9samedi 5 décembre 2026
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










