Le classement
Après la 5e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Ctre Formation | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | |
| 2 | Paris-19 Esp | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | ES Paris Xiii | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | |
| 4 | Paris Univers. Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 5 | ES Seizieme | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 | |
| 6 | Camillienne S 12eme | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | |
| 7 | Paris Xvii Pouchet | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 15 | +5 | |
| 8 | AC Paris-15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 9 | Couronnes Ofc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 10 | Championnet S Paris | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | -59 |
Les journées
Journée 1samedi 12 décembre 2026
Journée 2samedi 26 septembre 2026
Journée 3samedi 3 octobre 2026
Journée 4samedi 10 octobre 2026
Journée 5samedi 7 novembre 2026
Journée 6samedi 14 novembre 2026
Journée 7samedi 28 novembre 2026
Journée 8samedi 5 décembre 2026
Journée 9samedi 16 janvier 2027
Journée 10samedi 23 janvier 2027
Journée 11samedi 30 janvier 2027
Journée 12samedi 27 février 2027
Journée 13samedi 6 mars 2027
Journée 14samedi 13 mars 2027
Journée 15samedi 20 mars 2027
Journée 16samedi 24 avril 2027
Journée 17samedi 22 mai 2027
Journée 18samedi 29 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










