Le classement
Après la 5e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pén. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Lognes | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | ||
| 2 | Senart Moissy | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
| 3 | Claye-Souilly | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | ||
| 4 | CS Dammartin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
| 5 | Pontault Com. UMS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | ||
| 6 | SC Briard | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | ||
| 7 | FC Val d'Europe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||
| 8 | Ozoir FC 77 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | ||
| 9 | US Torcy PVM | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 10 | SC Gretz Tournan | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Les journées
Journée 1samedi 19 septembre 2026
Journée 2samedi 26 septembre 2026
Journée 3samedi 3 octobre 2026
Journée 4samedi 10 octobre 2026
Journée 5samedi 7 novembre 2026
Journée 6samedi 14 novembre 2026
Journée 7samedi 28 novembre 2026
Journée 8samedi 5 décembre 2026
Journée 9samedi 16 janvier 2027
Journée 10samedi 23 janvier 2027
Journée 11samedi 30 janvier 2027
Journée 12samedi 27 février 2027
Journée 13samedi 6 mars 2027
Journée 14samedi 13 mars 2027
Journée 15samedi 20 mars 2027
Journée 16samedi 24 avril 2027
Journée 17samedi 22 mai 2027
Journée 18samedi 29 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










