Le classement
Après la 5e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-13 Atletico | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | +31 | |
| 2 | Paris Univers. Club | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | |
| 3 | Paris Ctre Formation | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 4 | Pitray Olier Paris | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 5 | Paris-19 Esp | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
| 6 | AC Paris-15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 7 | ES Paris Xiii | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
| 8 | CA de Paris 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | |
| 9 | Salesienne de Paris | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | |
| 10 | AFP 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 |
Les journées
Journée 1samedi 12 décembre 2026
Journée 2samedi 26 septembre 2026
Journée 3samedi 3 octobre 2026
Journée 4samedi 10 octobre 2026
Journée 5samedi 7 novembre 2026
Journée 6samedi 14 novembre 2026
Journée 7samedi 28 novembre 2026
Journée 8samedi 5 décembre 2026
Journée 9samedi 16 janvier 2027
Journée 10samedi 23 janvier 2027
Journée 11samedi 30 janvier 2027
Journée 12samedi 27 février 2027
Journée 13samedi 6 mars 2027
Journée 14samedi 13 mars 2027
Journée 15samedi 20 mars 2027
Journée 16samedi 24 avril 2027
Journée 17samedi 22 mai 2027
Journée 18samedi 29 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










