Le classement
Après la 5e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Pouilly-en-Auxois | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | |
| 2 | AS Fontaine d'Ouche | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | +13 | |
| 3 | Is-Selongey | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | Ufco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | |
| 5 | Villages ENT.F. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | FC Fontaine-les-Dijon | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 7 | ASFC Daix | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | |
| 8 | AS Quetigny | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | |
| 9 | Dijon Ulfe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
| 10 | US Cheminots Dijon | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 |
Les journées
Journée 1samedi 19 septembre 2026
Journée 2samedi 26 septembre 2026
Journée 3samedi 3 octobre 2026
Journée 4samedi 10 octobre 2026
Journée 5samedi 7 novembre 2026
Journée 6samedi 14 novembre 2026
Journée 7samedi 21 novembre 2026
Journée 8samedi 28 novembre 2026
Journée 9samedi 5 décembre 2026
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










