Le classement
Après la 5e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Plougastel | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | Plouzane ACF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | +22 | |
| 3 | Quimper Ergue Armel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 4 | AL Guipavas Coat | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
| 5 | GJ Arvor Ploudal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 6 | GJ Châteaulin Porzay | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 | |
| 7 | GJ Rives de Penfeld | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | |
| 8 | Quimper Kerfeunteun | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | |
| 9 | GJ Rives Elorn Dir | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | |
| 10 | Plouguerneau Espe | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | -27 |
Les journées
Journée 1samedi 12 septembre 2026
Journée 2samedi 19 septembre 2026
Journée 3samedi 3 octobre 2026
Journée 4samedi 10 octobre 2026
Journée 5samedi 7 novembre 2026
Journée 6samedi 14 novembre 2026
Journée 7samedi 28 novembre 2026
Journée 8samedi 5 décembre 2026
Journée 9samedi 12 décembre 2026
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










