Le classement
Après la 3e journée
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Paris-15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 | |
| 2 | AS Bon Conseil Paris | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | Maccabi Paris Metro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | JAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| 5 | SC Paris | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 6 | ES Petits Anges | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | Nicolaite Chaillot | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 8 | Paris Xvii Pouchet | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
| 9 | Paris Univers. Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | |
| 10 | Salesienne de Paris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
Les journées
Journée 1dimanche 4 octobre 2026
Journée 2dimanche 18 octobre 2026
Journée 3dimanche 1 novembre 2026
Journée 4dimanche 8 novembre 2026
Journée 5dimanche 22 novembre 2026
Journée 6dimanche 29 novembre 2026
Journée 7dimanche 6 décembre 2026
Journée 8dimanche 13 décembre 2026
Journée 9dimanche 17 janvier 2027
Journée 10dimanche 24 janvier 2027
Journée 11dimanche 31 janvier 2027
Journée 12dimanche 28 février 2027
Journée 13dimanche 7 mars 2027
Journée 14dimanche 14 mars 2027
Journée 15dimanche 21 mars 2027
Journée 16dimanche 25 avril 2027
Journée 17dimanche 23 mai 2027
Journée 18dimanche 30 mai 2027
Données : référentiel public FFF · mise à jour le 8 novembre 2026










